RÁJ PNEU CZInformaceTechnický rádceZkratky a symboly použité na bočnici pneumatik
Technický rádce
Zkratky a symboly použité na bočnici pneumatik
Zkratky technologií a vlastností pneumatik
Přejít na označení homologace pro automobily
Zkratka na pneu | Popis | Celý název | Výrobce |
3 PMSF | zimní symbol - sněhová vločka s třemi vrcholy hory | Three Peak Moutain Snow Flake | |
4x4 | pneu určené pro pohon 4x4, SUV | ||
Acoustic | systém potlačení hluku | Michelin | |
BLE1 | kapsa pro sensor | Bluetooth Low Energy | Michelin |
B-Seal | samozacelující pneu | Bridgestone Seal | Bridgestone |
B-Silent | potlačení hluku | Bridgestone Silent | Bridgestone |
BSW | černá bočnice | Black Side Wall | Cooper |
C | komerciální, lehká nákladní vozidla | Comercial | |
co | senzor v pneumatice | Pirelli | |
Connect | systém a aplikace pro stálé monitorování teploty a tlaku v každé pneumatice | Track Connect | Michelin |
CP | pneu pro karavany | CamPing | |
CPJ | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Cordon de Protection de Jante | Michelin |
CRM | použití recyklovaného materiálu | Contains Recycled Material | Continental |
CS | samozacelující pneu | ContiSeal™ | Continental |
CSi | technologie pro snížení hluku pneumatiky | ContiSilent™ | Continental |
DSST | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Dunlop | |
DT | jiný dezén z hlediska možnosti spárování nebo drážkování | Michelin | |
DT1 | jiný dezén z hlediska možnosti spárování nebo drážkování | Michelin | |
E | optimalizovaný valivý odpor, doporučené pro elektrické auta | Michelin, Continental | |
EDR | technologie pro elektrické auta | Electric Drive Ready | Goodyear |
EDT | sada technologického vylepšení pro elektrické auta | Electric Drive Technology | Goodyear |
ELT | technologie pro elektrické auta | ELECT | Pirelli |
EMT | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Extended Mobility Technology |
Goodyear |
ENLITEN | rozsáhlá technologická vylepšení pro elektrická vozidla | Bridgestone, Yokohama | |
EV | rozsáhle technické vylepšení pro specifické použití elektrických aut | Electric vehicle | Hankook |
FEXM | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Falken EXtended Mobility | Falken |
FP | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Flanc Protecteur | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava |
FR | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Flange Rim | Barum, Continental, Matador, Semperit |
FRT | pneu pro volné otáčení, montáž mimo hnací nebo řídící nápravu | Free Rolling Tyre | nákladní pneu |
FRV | Sametový efekt na bočnici | Full Ring Velvet - Premium Touch Desing | Michelin |
FSL | ochranný lem ráfku z lehkých slitin | Felgenschutzleiste | Nexen |
G1 | specifický rozměr pneumatiky | Michelin | |
GreenX | ekologická směs | GreenX | Michelin |
HL | zesílené pneu s vyšší nosností hlavní určení pro výkonno | High Load | Goodyear |
HRS | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Hankook, Laufenn | |
INSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo dovnitř | ||
ISI | homologační značka pro indický trh, lze používat i v Indii | Goodyear | |
IT | zabudováný senzor | Intelligent Tire | Continental - nákladní pneu |
K1, K2 | rozdílný dezén | Pirelli | |
KA | identifikace různého rozměru, může se lišit šířka dezénu | Michelin | |
KS | použitá jiná směs | Michelin | |
K-Silnet | technologie pro snížení hluku pneumatiky | Kumho | |
LHD | pneu pro auta s levostranným řízením | Left Hand Drive | Dunlop, Goodyear |
LI | index nosnosti | Load Index | |
LRR | snížený valivý odpor | Low Rolling Resistance | Nexen, Dunlop, Goodyear |
LRx | nosnostní rozsah B -4plátna, C -6pláten, D -8pláten, E -10pláten, F -12pláten | Load Range | nákladní pneu |
LW | bílá písmena | Letter White | |
M+S | zimní a celoroční pneumatiky (bláto a sníh) | Mud and Snow | |
MFS | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Maximum Flange Shield | Bridgetone, Hankook, Fulda, Nexen, Michelin |
MH | vhodné do středního a těžkého terénu | Medium Hard Terrain | motorkové pneu |
ML | ochrana bočnice proti poškození ve formě pryžového vystupujícího pásku | Continental | |
MWW | střední bílý pruh na bočnici | Medium White Wall | motorkové pneu |
NHS | Pneu určeny mimo silniční komunikace. Pneu pro farmy, offroad zahradu a průmysl. | Not for Highway Service | |
NR | systém potlačení hluku, pěna | Noise Reduce | Nexen |
NST | systém potlačení hluku | Noise Shiel technology | Dunlop |
NW | úzký bílý pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
ologic | technologie pro úsporu paliva, úzká pneu s velkýmpruměrem a vysokým tlakem huštění | ologic TM | Bridgestone |
OT | výroba Thajsko | Goodyear | |
OUTSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo vně | ||
OWL | bílý obrys/kontura nápisu na bočnici | Outline White Letters | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
P.O.R. | profesionální pneu do terénu | Professional Off the Road | Goodyear |
PNCS | systém potlačení hluku do interiéru | Pirelli Noise Canceling Systém | Pirelli |
POR | profesionální pneu do terénu | Professional Off the Road | BF Goodrich, Nexen, Yokohama |
PR | počet pláten | Ply Rating | Mitas |
PS | samozacelující pneu | Power Seal | Dunlop |
RB | černý nápis na bočnici | Raised Black | Pirelli |
RBL | černý nápis na bočnici | Raised Black Letters | BF Goodrich, Yokohama |
RF | zesílené pneu s vyšší nosností | ReiForced | Continental |
RFD | zesílené pneu s vyšší nosností - motorkové pneu | ReiForced | Bridgestone |
RFID | radiofrekvenční identifikace | Radio Frequency Identification | |
RFT | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Bridgestone, Nokian, Hankook, Kumho, Pirelli | |
RG | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Rim Guard | Michelin |
RHD | pneu pro auta s pravostranným řízením | Right Hand Drive | Goodyear |
RNF | samonosná technologie (náhrada rezervy) | RunForward | Pirelli |
ROF | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich, | |
RP | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Rim Guard | BFGoodrich |
RPB | ochranný lem ráfků z lehkých slitin | Rim Bead Protection | Yokohama |
RSC | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Dunlop, Goodyear | |
RW | vystouplý bílý nápis na bočnici | Raised White | Pirelli |
RWL | vystouplý bílý nápis na bočnici | Raised White Letters | BF Goodrich |
RY | žlutý nápis na bočnici | ||
S1 | snížený valivý odpor (povinná montáž dvou pneu na stejné ose) | Michelin | |
S2,S3 | snížený obvod pneu z prvovýroby | Michelin | |
SA | systém potlačení hluku | Sound Absorber | Hankook |
SCT | systém potlačení hluku | Sound Comfort Technology | Goodyear |
SG | samozacelující pneu | SealGuard | Hankook |
SI | index rychlosti | Speed Index | |
S-I | samozacelující pneu | Seal Inside | Pirelli |
Silent | potlačení hluku | Silent Foam | Yokohama |
SLT | samozacelující pneu | Sealant, B-Seal | Bridestone |
SS | samozacelující pneu | SelfSeal | Michelin |
SSR | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Continental | |
ST | systém potlačení hluku | Silence Tuned | Michelin |
ST | samozacelující pneu | SealTech | Goodyear |
STUD | pneu s možností použití hřebů | Studded | |
SW | úzký bílý pruh na bočnici | Side White | |
SW | úzký bílý pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
TL | bezdušové provedení | TubeLess | |
TT | provedení s duší | Tubele Type | |
TV | zvýraznění prvků na bočnici "sametovou" technologií | technology velure | Michelin |
ULRR | snížený valivý odpor | Ultra Low Rolling Resistance | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
ULW | pneu s ultra lehkou konstrukcí | Ultra Light Weight | Dunlop, Hankook |
WL | bílý nápis na bočnici | Pirelli | |
WLT | bílá pímena | White Letters | motorkové pneu |
WSW | bílá bočnice | White Side Wall | Goodyear, Maxxis |
WWW | Široká bílá bočnice | Wide White Wall | motorkové pneu |
XL | zesílené pneu s vyšší nosností | eXtra Load | |
XL+ | zesílené pneu s ještě vyšší nosností než samotné XL | eXtra Load+ | Continental |
XNW | úzký bílý pruh na bočnici | Extra Narrow White | |
XRP | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Extended Runflat Performance | Kumho |
XSE | snížený valivý odpor ( Safety and Envernment-during ) | Michelin | |
ZP | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Michelin | |
ZPS | samonosná technologie (náhrada rezervy) | Yokohama | |
ZR | v rozměru např. 275/35 ZR 22 - vysokorychlostní pneu | Z-Rated | |
ZRF | v rozměru např. 275/35 ZRF 21 - vysokorychlostní pneu s dojezdovou technologií | Z-Rated runFlat |
zpět na zkratky technologií a vlastností
Homologační značky
označení homologace | značka vozu |
(+) | homologace pro ekologicky zaměřené vozy koncernu Volkswagen AG, do něhož patří tyto značky: Volkswagen, Audi , Bentley, Bugatti Automobiles, Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, SEAT, Škoda Auto |
* | BMW |
*1 | |
A | Toyota |
A11 | Alpine |
A29 | |
A2A | Aston Martin - AMV8 |
A4A | Aston Martin - Rapide |
A5A | Aston Martin - DB11 |
A6A | Aston Martin Vantage |
A7A | Aston Martin Vanquish |
A8A | Aston Martin DBX |
ALP | BMW Alpina |
AM4 | Aston Martin Vanqush |
AM8 | Aston Martin V12 Vantage |
AM9 | Aston Martin V8 Vantage |
AML | Aston Martin |
AMP | |
AMR | |
AMS | |
AMV | |
AMX | |
AO | Audi |
AO1 | |
AO2 | Audi Q8 |
AO3 | |
AOE | Audi |
AOE1 | |
AR | Alfa Romeo |
ARR | |
AU | Audi |
AU1 | |
AU2 | |
B | Bentley |
B1 | |
BC | |
BH | |
BL | |
C+ | Volkswagen elektricé vozy |
C1 | Chrysler |
DA | Dacia |
F | Ferrari |
F01 | |
F02 | |
F03 | |
F04 | |
F1 | |
F2 | |
F3 | |
F4 | |
FI | Fiat |
FI JE | Fiat Jeep |
FO | Ford |
FO1 | |
FO2 | |
FP | |
GOE | Hyundai Genesis |
H0 | Acura NSX |
HMC | Hyundai |
HN | |
HO | Honda |
HP | Pagani Huayra |
I | Nio |
I* | BMW 4-Series Gran Coupe G26 |
II* | BMW |
J | Jaguar |
JE | Jeep |
JLR | Jaguar Land Rover |
JP | Jeep - Compass |
JRS | Jaguar |
KRM | Karma |
L | Lamborghini |
L1 | |
LM1 | Lucid Air |
LO | Lotus Elise |
LR | Land Rover |
LR1 | |
LR2 | |
LR3 | |
LR4 | |
LR5 | |
LS | Lotus |
LTS | |
M3 | BMW M3 |
MB1 | Mercedes |
MC | Mc Laren |
MC1 | |
MC2 | |
MC-C | |
ME2 | Dallara |
MGT | Maserati |
MGT1 | |
MGT2 | |
MO | Mercedes |
MO1 | Mercedes AMG |
MO1 A | |
MO1 B | |
MOE | Mercedes (Extended) |
MOE-S | Mercedes (Extended, Silent technologie) |
MO-P | Mercedes |
MOS | Mercedes (Silent technologie) |
MO-S | |
MO-V | Mercedes dodávky a pick-up |
N0 | Porsche |
N1 | |
N2 | |
N3 | |
N4 | |
N5 | |
NA0 | Porsche 911 (992) |
NA1 | Porsche |
NA2 | Porsche 911 (992) |
NA6 | Porsche |
NB0 | Porsche Boxer / Cayman |
NC0 | Porsche Cayenne |
ND0 | Porsche Panamera |
NE0 | Porsche Macan |
NF0 | Porsche E-tron GT / Taycan |
NG0 | Porsche Cayenne EV |
NI | Nissan |
NR1 | |
OE | Škoda |
OP1 | Opel |
PO1 | Porsche dodatečná specifikace |
POL | Polestar 2 |
R | Renault |
R0 | Audi |
R1 | |
RE | Renault |
RE0 | Renault, Rivian |
RE2 | Renault |
RIV | Rivian, R1S |
RO1 | Audi Quatro (RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4) |
RO2 | Audi Quatro RS3 |
RS | Renault Megane |
SK | Škoda |
T0 | Tesla |
T0S | Tesla (Model S) |
T1 | Tesla |
T2 | Tesla (Model 3 a Y) |
TO | Toyota |
TPC | Cadilac |
VOL | Volvo |
VW | Volkswagen |
14.10.2024